Лот № 1557
1 копейка — Михаил Федорович. В слабе
| Закрытие: | 18 августа 2026 17:17:48 |
|---|---|
| Металл: | Ag |
| Состояние: | UNC |
| Страна: | Русское царство |
| Текущая цена: | 65 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| antonov_andr | 65 | 16.08 03:57:32 |
| ifta | 63 | 16.08 03:57:32 |
| antonov_andr | 61 | 16.08 03:57:31 |
| ifta | 59 | 16.08 03:57:31 |
| antonov_andr | 57 | 16.08 03:57:31 |
| ifta | 55 | 16.08 03:57:31 |
| antonov_andr | 53 | 16.08 03:57:30 |
| ifta | 51 | 16.08 03:57:30 |
| antonov_andr | 50 | 16.08 03:57:29 |
| ifta | 49 | 16.08 03:57:29 |
| antonov_andr | 48 | 16.08 03:57:29 |
| ifta | 47 | 16.08 03:57:28 |
| antonov_andr | 46 | 16.08 03:57:27 |
| ifta | 45 | 16.08 03:57:27 |
| antonov_andr | 17 | 15.08 16:59:05 |
| EAS | 16 | 15.08 16:59:05 |
| EAS | 8 | 14.08 20:07:39 |
| Мудрый | 7 | 14.08 17:00:18 |
| megist | 6 | 12.08 04:19:35 |
| Pavel Afonin | 5 | 10.08 03:32:20 |



